资金提前回笼 · 共赢合作模式
投资总额 3,000万 · 资方持股 60% · 三年期项目
计划启动 2026年3月 · 注册地 湖南长沙
| 公司注册地 | 湖南省长沙市 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 法定代表人 | (待定) |
| 股东构成 | 资方 + 运营团队 |
| 计划启动 | 2026年3月 |
全股权模式 · 利益绑定 · 共担风险 · 共享收益
| 用途 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 放款池 | 2,800万 | 酒店预收款垫付,滚动复用 |
| 运营资金 | 200万 | 人员薪资、办公、市场拓展 |
| 阶段 | 时间 | 到位 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 筹备期 | 启动前 | 100万 | 100万 |
| 一期 | 3个月内 | 900万 | 1,000万 |
| 二期 | 6个月内 | 2,000万 | 3,000万 |
通过预先购买酒店未来客房,让酒店资金提前回笼
同时为合作酒店提供 携程、美团、飞猪 等OTA平台代运营服务
酒店短期资金周转需求场景:
装修升级、厨房设备更新
季度/年度房租集中支付
床品布草、家具更新
空调、电梯、消防设备
淡季保障员工工资
OTA推广、促销活动
| 放款金额 | 50万 |
| 回款周期 | 6个月(24周) |
| 回款方式 | 次周开始线性回款 |
| 回款总额 | 55.56万(÷0.9) |
| 单笔利润 | 5.56万 |
| 利润率 | 11.1% |
| 每周回款 | ≈ 2.32万/周 |
酒店将OTA平台收款账户设置为我方指定账户,OTA周结自动到账
酒店因经营不善或不可抗力停止经营,导致无法继续回款。发生概率:极低(<1%)
应对:严格准入(OTA 4.5+、入住率60%+)+ 法人担保 + 分散投放(单笔≤50万)+ OTA代收直控
概率:低 | 应对:代运营直控 + 实时监控 + 违约条款
概率:中 | 应对:评估淡旺季数据,预留10%弹性
概率:极低(20年未变)| 即使月结也只影响周转率
概率:低 | 高管来自携程/去哪儿,行业资源丰富
★ 高管来自携程/去哪儿网酒店业务
成熟期产能:4 BD × 3单 × 50万 = 600万/月
| 阶段 | 时间 | 城市 | 总部 | 城市团队 | 全公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启动期 | 1-5月 | 1 | 5人 | 5人 | 10人 |
| 扩张期 | 6-11月 | 2 | 7人 | 10人 | 17人 |
| 成熟期 | 12月+ | 3 | 10人 | 15人 | 25人 |
| 月 | 城市 | BD | 放款 | 回款 | 成本 | 净利 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 4 | 200 | 0 | 18 | -18 | -18 | 启动 |
| 5月 | 1 | 4 | 600 | 111 | 26 | 85 | 82 | |
| 8月 | 2 | 8 | 800 | 311 | 39 | 272 | 724 | 二城 |
| 12月 | 3 | 12 | 1,200 | 789 | 60 | 729 | 2,894 | 三城 |
| 1月 | 3 | 12 | 800 | 922 | 60 | 862 | 3,756 | 🧧 |
| 2月 | 3 | 12 | 400 | 1,000 | 60 | 940 | 4,696 | 🧧 |
规模化运营,稳定收益期(已考虑每年春节假期约3-4周产能下降)
| 年度 | 时间段 | 城市 | 团队 | 年放款 | 年净利 | 累计净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 | 2026.3-2027.2 | 3 | 25人 | 0.9亿 | 4,696万 | 4,696万 |
| 第二年 | 2027.3-2028.2 | 4 | 30人 | 2.0亿 | 6,200万 | 1.09亿 |
| 第三年 | 2028.3-2029.2 | 5 | 40人 | 2.8亿 | 8,000万 | 1.89亿 |
| 参数项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 客单价(单笔放款) | 50万 | 单个酒店预收款垫付规模 |
| 回款率 | 111%(÷0.9) | 垫付50万,回收55.56万,利润率11.1% |
| 回款周期 | 6个月 | 从放款到全额回收的周期 |
| 单城市BD数量 | 4人 | 每城市BD团队配置 |
| BD人均单量(成熟期) | 3单/月 | 3个月后达到稳定产能 |
| BD薪资 | 0.6万/月 | 基础工资 |
| BD提成 | 2% | 按放款金额,次月支付 |
| 城市固定成本 | 3.5万/月 | 办公1.5万 + 公关2万 |
| 总部成本 | 10万/月(基准) | 每增加1城市,增加30% |
投资总额 3,000万 · 资方持股 60% · 2026年3月启动 · 注册地长沙